

| Item 型号 | 橡胶硬度 IRHD (daN/mm) | A | H | M | FxE | CF | L | S | Max Load 最大荷重 (Kg) | Max Deflec 最大压缩量(mm) |
| | ||||||||||
| JSQ-150*50M16 | 40 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 650 | 4 |
| JSQ-150*50M16 | 50 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 1050 | 4 |
| JS-150*50M20 | 60 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 1300 | 4 |
| JSQ-150*50M20 | 70 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 1500 | 4 |
| JSQ-180*60M16 | 40 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 875 | 5 |
| JSQ-180*60M16 | 50 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 1250 | 5 |
| JSQ-180*60M20 | 60 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 1700 | 5 |
| JSQ-180*60M20 | 70 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 2650 | 5 |
版权所有 上海柯音减振技术有限公司
地址:上海青浦区商榻镇王港路368号
销售热线:021-59283298 021-59282355
图文传真:021-59282086