

| 型号/规格 | KXT-I | KXT-II | KXT-III |
| 工作压力Mpa(kg.f/c㎡) | 1.6(16) | 1.0(10) | 2.5(25) |
| 爆破压力Mpa(kg.f/c㎡) | 4.8(48) | 3.0(30) | 7.5(75) |
| 真空度Kpa(mmHg) | 650 | 650 | 750 |
| 适用温度℃ | -20~80℃(普通型) +80~135℃(耐高温型) | ||
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸、油、碱等 | ||
| 接头两端可任意偏转,便于自由调节轴向或横向位移 | |||
| 公称通径 DN | 长度 L (mm) | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 do(mm) | 螺栓孔中心圆直径 D1(mm) | 轴向位移 (mm) | 横向位移 (mm) | 偏转角度 | ||||
| | |||||||||||
| (mm) | (in) | 伸长 | 压缩 | ||||||||
| 32 | 1(1/4) | 95 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° | ||
| 40 | 1(1/2) | 95 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° | ||
| 50 | 2 | 105 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° | ||
| 65 | 2(1/2) | 115 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 12 | 15° | ||
| 80 | 3 | 135 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° | ||
| 100 | 4 | 150 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° | ||
| 125 | 5 | 165 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° | ||
| 150 | 6 | 180 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° | ||
| 200 | 8 | 190 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 250 | 10 | 230 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 300 | 12 | 245 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 350 | 14 | 255 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 400 | 16 | 255 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 450 | 18 | 255 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 500 | 20 | 260 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 700 | 28 | 260 | 24 | 26 | 810 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 800 | 32 | 260 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 900 | 36 | 260 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
| 1000 | 40 | 260 | 28 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||
版权所有 上海柯音减振技术有限公司
地址:上海青浦区商榻镇王港路368号
销售热线:021-59283298 021-59282355
图文传真:021-59282086